Рама візка вагонів метрополітену, мод. 81-717/714
Повідкова рама візка метро мод.81-714/717 | ||||
Позначення конструкторської документації | Рама візка | Маса рами, кг | Модель вагона | Вагон |
---|---|---|---|---|
796.02.00.000 СБ*) | Тип 3 | 1308±15 | 81-714 | проміжний |
796.02.00.000-01 СБ*) | Тип 4 | 1313±15 | 81-714 | проміжний |
796.02.00.000-02 СБ*) | Тип 1 | 1311±15 | 81-717 | головний |
796.02.00.000-03 СБ*) | Тип 2 | 1315±15 | 81-717 | головний |
тип 2, тип 4 - рама заднього візка
Шпінтонна рама візка метро мод. 81-714.5/717.5 | ||||
Позначення конструкторської документації | Рама візка | Маса рами, кг | Модель вагона | Вагон |
---|---|---|---|---|
796Ш.02.00.000 СБ**) | Тип 3 | 1311,5±15 | 81-714.5 | проміжний |
796Ш.02.00.000-01 СБ**) | Тип 4 | 1316±15 | 81-714.5 | проміжний |
796Ш.02.00.000-02 СБ**) | Тип 1 | 1314±15 | 81-715.5 | головний |
796Ш.02.00.000-03 СБ**) | Тип 2 | 1318±15 | 81-715,5 | головний |
тип 2, тип 4 - рама заднього візка
Рама візка вагонів метрополітену типу "Е" | ||||
Позначення конструкторської документації | Рама візка | Маса рами, кг | Модель вагона | Вагон |
---|---|---|---|---|
2.7070.31.20.011.00/КРСБ*) | Тип 1 | 1306±15 | E | - |
2.7070.31.20.011.00-01/КРСБ*) | Тип 2 | 1310,5±15 | E | - |
Відділ реалізації продукції для метрополітену:
Контактні телефони:
+38(0536) 76-98-55
Email:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Адреса:
39621, Полтавська область, м.Кременчук,
вул. І.Приходька, 139